- Kezdőlap
- Termékek
- Csövek és idomacélok
- Csövek
- Ipari
- Varratnélküliek
Varratnélküliek
Kategóriák
Kategória leírás
| Falvastagság | ||||||||||||||||||||||||||||||
mm | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 4 | 4,5 | 5 | 5,6 | 6,3 | 7,1 | 8 | 8,8 | 10 | 11 | 12,5 | 14,2 | 16 | 17,5 | 20 | 22,2 | 25 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 |
10,2 | 0,339 | 0,373 | 0,404 | 0,448 | 0,487 | ||||||||||||||||||||||||||
13,5 | 0,47 | 0,519 | 0,567 | 0,635 | 0,7 | 0,758 | 0,813 | 0,879 | |||||||||||||||||||||||
17,2 | 0,616 | 0,684 | 0,75 | 0,845 | 0,936 | 1,02 | 1,1 | 1,21 | 1,3 | 1,41 | |||||||||||||||||||||
21,3 | 0,777 | 0,882 | 0,866 | 1,08 | 1,20 | 1,32 | 1,43 | 1,57 | 1,739 | 1,86 | 2,01 | ||||||||||||||||||||
26,9 | 0,998 | 1,135 | 1,252 | 1,40 | 1,56 | 1,72 | 1,87 | 2,07 | 2,26 | 2,49 | 2,70 | 2,94 | 3,20 | 3,47 | 3,73 | ||||||||||||||||
33,7 | 1,27 | 1,42 | 1,56 | 1,78 | 1,99 | 2,20 | 2,41 | 2,67 | 2,93 | 3,24 | 3,54 | 3,88 | 4,26 | 4,66 | 5,07 | 5,40 | |||||||||||||||
42,4 | 1,61 | 1,80 | 1,99 | 2,27 | 2,55 | 2,82 | 3,09 | 3,44 | 3,79 | 4,21 | 4,61 | 5,08 | 5,61 | 6,18 | 6,79 | 7,29 | 7,99 | ||||||||||||||
48,3 | 1,84 | 2,06 | 2,28 | 2,659 | 2,93 | 3,25 | 3,56 | 4,035 | 4,37 | 4,86 | 5,34 | 5,90 | 6,53 | 7,21 | 7,95 | 8,57 | 9,45 | 10,1 | 11,0 | ||||||||||||
60,3 | 2,32 | 2,60 | 2,88 | 3,29 | 3,70 | 4,11 | 4,51 | 5,03 | 5,55 | 6,19 | 6,82 | 7,55 | 8,39 | 9,32 | 10,3 | 11,2 | 12,4 | 13,4 | 14,7 | 16,1 | 17,5 | ||||||||||
76,1 | 2,94 | 3,30 | 3,65 | 4,19 | 4,71 | 5,24 | 5,75 | 6,44 | 7,11 | 7,95 | 8,935 | 9,74 | 10,8 | 12,1 | 13,4 | 14,6 | 16,3 | 17,7 | 19,6 | 21,7 | 23,7 | 25,3 | 27,7 | ||||||||
88,9 | 3,44 | 3,87 | 4,29 | 4,91 | 5,53 | 6,15 | 6,76 | 7,57 | 8,38 | 9,37 | 10,3 | 11,5 | 12,8 | 14,3 | 16 | 17,4 | 19,5 | 21,1 | 23,6 | 26,2 | 28,8 | 30,8 | 34,0 | 36,5 | 39,4 | ||||||
114,3 | 4,45 | 4,99 | 5,54 | 6,35 | 7,16 | 7,97 | 8,77 | 9,83 | 10,9 | 12,2 | 13,5 | 15,0 | 16,8 | 18,8 | 21,0 | 22,9 | 25,7 | 28,0 | 31,4 | 35,1 | 38,8 | 41,8 | 46,5 | 50,4 | 55,1 | 59,6 | 62,4 | 64,9 | |||
139,7 | 5,45 | 6,12 | 6,79 | 7,79 | 8,79 | 9,78 | 10,8 | 12,1 | 13,4 | 15,0 | 16,6 | 18,5 | 20,7 | 23,2 | 26,0 | 28,4 | 32 | 34,9 | 39,2 | 43,9 | 48,8 | 52,7 | 59,0 | 64,3 | 70,7 | 77,1 | 81,2 | 85,0 | 92,1 | 98,4 | |
168,3 | 6,58 | 7,39 | 8,2 | 9,42 | 10,6 | 11,8 | 13 | 14,6 | 16,2 | 18,2 | 20,1 | 22,5 | 25,2 | 28,2 | 31,6 | 34,6 | 39,0 | 42,7 | 48,0 | 54,0 | 60,1 | 65,1 | 73,1 | 80,0 | 88,3 | 96,9 | 102 | 108 | 117 | 127 | 137 |
219,1 | 9,65 | 10,7 | 12,3 | 13,9 | 15,5 | 17,0 | 19,1 | 21,2 | 23,8 | 26,4 | 29,5 | 33,1 | 37,1 | 41,6 | 45,6 | 51,6 | 56,5 | 63,7 | 71,8 | 80,1 | 87,0 | 98,2 | 108 | 120 | 132 | 140 | 148 | 163 | 177 | 193 | |
273 | 13,4 | 15,4 | 17,3 | 19,3 | 21,3 | 23,9 | 26,5 | 29,8 | 33 | 36,9 | 41,4 | 46,6 | 52,3 | 57,3 | 64,9 | 71,1 | 80,3 | 90,6 | 101 | 110 | 125 | 137 | 153 | 169 | 180 | 190 | 210 | 230 | 253 | ||
323,9 | 20,6 | 23,0 | 25,3 | 28,4 | 31,6 | 35,4 | 39,3 | 44 | 49,3 | 55,5 | 62,3 | 68,4 | 77,4 | 84,9 | 96,0 | 108 | 121 | 132 | 150 | 165 | 184 | 204 | 217 | 230 | 256 | 280 | 310 | ||||
355,6 | 22,6 | 25,2 | 27,8 | 31,3 | 34,7 | 39,0 | 43,2 | 48,3 | 54,3 | 61,0 | 68,6 | 75,3 | 85,2 | 93,5 | 106 | 120 | 134 | 146 | 166 | 183 | 204 | 226 | 241 | 255 | 284 | 311 | 345 | ||||
406,4 | 25,9 | 28,9 | 31,8 | 35,8 | 39,7 | 44,6 | 49,5 | 55,4 | 62,2 | 69,9 | 78,6 | 86,3 | 97,8 | 107 | 121 | 137 | 154 | 168 | 191 | 210 | 235 | 261 | 278 | 295 | 329 | 361 | 401 | ||||
457 | 35,8 | 40,3 | 44,7 | 50,2 | 55,7 | 62,3 | 70 | 78,8 | 88,6 | 97,3 | 110 | 121 | 137 | 155 | 174 | 190 | 216 | 238 | 266 | 296 | 316 | 335 | 374 | 411 | 457 | ||||||
508 | 39,8 | 44,8 | 49,7 | 55,9 | 62 | 69,4 | 77,9 | 87,7 | 98,6 | 108 | 123 | 135 | 153 | 173 | 194 | 212 | 241 | 266 | 298 | 331 | 354 | 376 | 419 | 462 | 514 | ||||||
610 | 47,9 | 53,8 | 59,8 | 67,2 | 74,6 | 83,5 | 93,8 | 106 | 119 | 130 | 148 | 162 | 184 | 209 | 234 | 256 | 291 | 322 | 361 | 402 | 429 | 456 | 510 | 562 | 627 | ||||||
711 | 69,7 | 78,4 | 87,1 | 97,4 | 109 | 123 | 139 | 152 | 173 | 190 | 215 | 244 | 274 | 299 | 341 | 377 | 423 | 472 | 504 | 536 | 599 | 662 | 739 | ||||||||
813 | 79,8 | 89,7 | 99,6 | 112 | 125 | 141 | 159 | 175 | 198 | 218 | 247 | 280 | 314 | 343 | 391 | 433 | 486 | 542 | 579 | 616 | 690 | 763 | 852 | ||||||||
914 | 89,8 | 101 | 112 | 125 | 141 | 159 | 179 | 196 | 223 | 245 | 278 | 315 | 354 | 387 | 441 | 488 | 548 | 612 | 654 | 696 | 780 | 862 | 964 | ||||||||
1 016 | 99,8 | 112 | 125 | 140 | 157 | 177 | 199 | 219 | 248 | 273 | 309 | 351 | 395 | 431 | 491 | 544 | 611 | 682 | 729 | 777 | 870 | 963 | 1078 | ||||||||
1 067 | 131 | 147 | 165 | 186 | 209 | 230 | 261 | 286 | 325 | 369 | 415 | 453 | 516 | 572 | 642 | 717 | 767 | 817 | 915 | 1013 | 1134 | ||||||||||
1 118 | 137 | 154 | 173 | 195 | 219 | 241 | 273 | 300 | 341 | 387 | 435 | 475 | 542 | 600 | 674 | 753 | 805 | 857 | 961 | 1063 | 1191 | ||||||||||
1 219 | 150 | 168 | 188 | 212 | 239 | 263 | 298 | 328 | 372 | 422 | 475 | 519 | 591 | 655 | 736 | 822 | 880 | 937 | 1050 | 1163 | 1303 | ||||||||||
1 422 | 196 | 220 | 248 | 279 | 307 | 348 | 383 | 435 | 493 | 555 | 606 | 692 | 766 | 861 | 963 | 1030 | 1097 | 1231 | 1363 | 1528 | |||||||||||
1 626 | 252 | 283 | 319 | 351 | 399 | 438 | 497 | 564 | 635 | 694 | 792 | 878 | 987 | 1103 | 1181 | 1258 | 1412 | 1565 | 1755 | ||||||||||||
1 829 | 319 | 359 | 395 | 449 | 493 | 560 | 636 | 715 | 782 | 892 | 989 | 1112 | 1244 | 1331 | 1418 | 1592 | 1765 | 1980 | |||||||||||||
2 032 | 399 | 439 | 499 | 548 | 623 | 707 | 795 | 869 | 992 | 1100 | 1237 | 1384 | 1481 | 1578 | 1772 | 1965 | 2205 | ||||||||||||||
2 235 | 483 | 549 | 604 | 685 | 778 | 876 | 957 | 1093 | 1211 | 1363 | 1524 | 1631 | 1739 | 1952 | 2165 | 2430 | |||||||||||||||
2 540 | 624 | 686 | 779 | 885 | 996 | 1089 | 1243 | 1378 | 1551 | 1735 | 1857 | 1979 | 2223 | 2466 | 2769 |
Termék lista
1 - 1 / 1 termék