| 10 | 90 | 14 | 60 | | 4 | M12 | 14 | | | | | | | 17,7 | 40 | | | 17,2 | | 16 | 3 | | | | | 10 | | 9 | 1,8 | 3,0 | X | X | X | X | O | O |
| |
| |
| 15 | 95 | 14 | 65 | | 4 | M12 | 14 | | | | | | | 22,0 | 45 | | | 21,3 | | 24 | 3 | | | | | 10 | | 9 | 2,0 | 3,0 | X | X | X | X | O | O |
| |
| |
| 20 | 105 | 16 | 75 | | 4 | M12 | 14 | | | | | | | 27,6 | 58 | | | 26,9 | | 30 | 3 | | | | | 12 | | 12 | 2,0 | 3,0 | X | X | X | X | X | O |
| |
| |
| 25 | 115 | 16 | 85 | | 4 | M12 | 14 | | | | | | | 34,4 | 68 | | | 33,7 | | 36 | 4 | | | | | 12 | | 15 | 2,0 | 3,0 | X | X | X | X | X | X |
| |
| |
| 32 | 140 | 16 | 100 | | 4 | M16 | 18 | | | | | | | 43,1 | 78 | | | 42,4 | | 46 | 4 | | | | | 12 | | 15 | 2,6 | 3,5 | X | X | X | X | X | X |
| |
| |
| 40 | 150 | 16 | 110 | | 4 | M16 | 18 | | | | | | | 49,0 | 88 | | | 48,3 | | 54 | 4 | | | | | 12 | | 17 | 2,6 | ,35 | X | X | X | X | X | X |
| |
| |
| 50 | 165 | 16 | 125 | | 4 | M16 | 18 | | | | | | | 61,1 | 102 | | | 60,3 | | 65 | 4 | | | | | 18 | | 23 | 2,6 | 3,5 | X | X | X | X | X | X |
| |
| |
| 65 | 185 | 16 | 145 | | 4 | M16 | 18 | | | | | | | 77,1 | 122 | | | 76,1 | | 81 | 4 | | | | | 18 | | 23 | 2,6 | 3,5 | X | X | X | X | X | X |
| |
| |
| 80 | 200 | 18 | 160 | | 8 | M16 | 18 | | | | | | | 90,3 | 138 | | | 88,9 | | 94 | 5 | | | | | 18 | | 23 | 3,2 | 4,0 | X | X | X | X | X | X |
| |
| |
| 100 | 220 | 18 | 180 | | 8 | M16 | 18 | | | | | | | 115,9 | 158 | | | 114,3 | | 119 | 5 | | | | | 18 | | 28 | 3,2 | 4,0 | X | X | X | X | X | X |
| |
| dˇ1 1.méretsor (mm): 114,3 |
| 125 | 250 | 18 | 210 | | 8 | M16 | 18 | | | | | | | 141,6 | 188 | | | 139,7 | | 145 | 5 | | | | | 18 | | 30 | 3,2 | 4,0 | X | X | X | X | X | X |
| |
| dˇ1 1.méretsor (mm): 139,7 |
| 150 | 285 | 18 | 240 | | 8 | M20 | 22 | | | | | | | 170,5 | 212 | | | 168,3 | | 173 | 5 | | | | | 22 | | 30 | 3,2 | 4,0 | X | X | X | X | X | X |
| |
| dˇ1 1.méretsor (mm): 168,3 |
| 200 | 340 | 20 | 295 | | 8 | M20 | 22 | | | | | | | 221,8 | 268 | | | 219,1 | | 225 | 5 | | | | | 22 | | 30 | 3,2 | 4,0 | X | X | X | X | X | X |
| |
| dˇ1 1.méretsor (mm): 219,1 |
| 250 | 395 | 22 | 350 | | 12 | M20 | 22 | | | | | | | 276,2 | 320 | | | 273,0 | | 279 | 5 | | | | | 22 | | 30 | 4,0 | 5,0 | X | X | X | X | X | X |
| |
| dˇ1 1.méretsor (mm): 273,0 |