| 15 | 95 | 14 | 65 | | 4 | M12 | 14 | | | | | | | 21 | | | 0,675 | 20,0 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| |
| 15 | 95 | 14 | 65 | | 4 | M12 | 14 | | | | | | | 22 | | | 0,669 | | 26,9 | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| |
| 20 | 105 | 16 | 75 | | 4 | M12 | 14 | | | | | | | 27,6 | | | 0,936 | | 26,9 | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| |
| 25 | 115 | 16 | 85 | | 4 | M12 | 14 | | | | | | | 31 | | | 1,140 | 30,0 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| |
| 25 | 115 | 16 | 85 | | 4 | M12 | 14 | | | | | | | 34,4 | | | 1,110 | | 33,7 | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| |
| 32 | 140 | 16 | 100 | | 4 | M16 | 18 | | | | | | | 43,1 | | | 1,620 | | 42,4 | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| |
| 40 | 150 | 16 | 110 | | 4 | M16 | 18 | | | | | | | 49 | | | 1,860 | | 48,3 | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| |
| 50 | 165 | 18 | 125 | | 4 | M16 | 18 | | | | | | | 58,1 | | | 2,510 | 57,0 | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| |
| 50 | 165 | 18 | 125 | | 4 | M16 | 18 | | | | | | | 61,1 | | | 2,470 | | 60,3 | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| |
| 65 | 185 | 18 | 145 | | 4 | M16 | 18 | | | | | | | 77,1 | | | 3,000 | | 76,1 | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| |
| 80 | 200 | 20 | 160 | | 8 | M16 | 18 | | | | | | | 90,3 | | | 3,790 | | 88,9 | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| |
| 100 | 220 | 20 | 180 | | 8 | M16 | 18 | | | | | | | 109,6 | | | 4,20 | 108,0 | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| dˇ1 1.méretsor (mm): 108,0 |
| 100 | 220 | 20 | 180 | | 8 | M16 | 18 | | | | | | | 115,9 | | | 4,03 | | 114,3 | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| dˇ2 2.méretsor (mm): 114,3 |
| 125 | 250 | 22 | 210 | | 8 | M16 | 18 | | | | | | | 134,8 | | | 5,710 | 133,0 | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| dˇ1 1.méretsor (mm): 133,0 |
| 125 | 250 | 22 | 210 | | 8 | M16 | 18 | | | | | | | 141,6 | | | 5,460 | | 139,7 | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| dˇ2 2.méretsor (mm): 139,7 |
| 150 | 285 | 22 | 240 | | 8 | M20 | 22 | | | | | | | 161,1 | | | 6,72 | 159,0 | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| dˇ1 1.méretsor (mm): 159,0 |
| 150 | 285 | 22 | 240 | | 8 | M20 | 22 | | | | | | | 170,5 | | | 6,570 | | 168,3 | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| dˇ2 2.méretsor (mm): 168,3 |
| 200 | 340 | 24 | 295 | | 8 | M20 | 22 | | | | | | | 221,8 | | | 9,310 | | 219,1 | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| dˇ2 2.méretsor (mm): 219,1 |
| 250 | 395 | 26 | 350 | | 12 | M20 | 22 | | | | | | | 276,2 | | | 11,900 | | 273,0 | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| dˇ2 2.méretsor (mm): 273,0 |